
Your Interest Rates
TERMS | MY RATE (%) | BANK RATE (%) |
6 months | 5.95 | |
1 year | 2.69 | 3.59 |
2 year | 2.69 | 3.74 |
3 year | 2.69 | 3.89 |
4 year | 2.69 | 3.94 |
5 year | **2.39 Special** | 5.34 |
7 year | 3.34 | 5.80 |
10 year | 3.70 | 6.10 |
PLEASE ASK ABOUT INSURABLE/INSURED/UNINSURED | 2.79 Uninsured | P |
5 year variable | P – 1.00 / P – 1.05 | P |
HELOC | P + .50 | P + 1.00 |
UNINSURED | 2.79% | |
CASH BACK |
P = Prime : 3.95% Qualifying 5 yr Benchmark: 5.19% Bank of Canada Rate : 1.75%
Last Updated November 26th,2019
Mortgage Calculator
SECURE ONLINE APPLICATION
MORTGAGE PRODUCTS
REAL ESTATE PARTNERS
WHY USE A MORTGAGE BROKER?